Historické tabulky Webgame:
Nejlepší aliance roku 2009
| # | TAG | NÁZEV | 52. | 53. | 54. | 55. | 56. | 57. | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUNTY ![]() |
Zasněžená vyšší odborná | 6 | 5 | 15 | 8 | 10 | 44 | |
| 2 | cerveza |
cerveza | 15 | 12 | 27 | ||||
| 3 | ICQ |
I SeeK You | 3 | 10 | 6 | 19 | |||
| 4 | Wrath | The Great Day of Wrath | 8 | 10 | 18 | ||||
| Veverky | Veverky znají vzorec :-) | 6 | 12 | 18 | |||||
| ŽsN | Žádný sR a ní nebude | 2 | 12 | 4 | 18 | ||||
| 7 | .::VR::. | Velká Revoluce | 15 | 15 | |||||
| AC/DC | Back in Black | 15 | 15 | ||||||
| P-V | Pouta války | 15 | 15 | ||||||
| VT | Vitazne tazenie | 15 | 15 | ||||||
| 11 | Anarchy | Farmíme pro lepší budoucnost | 3 | 10 | 13 | ||||
| 12 | DF | Dark Family | 8 | 4 | 12 | ||||
| EMP | Emilova Malá Pornosbírka | 12 | 12 | ||||||
| Řezníci | Krkovička : řezník a kupec | 12 | 12 | ||||||
| SB | SpikeBallers | 12 | 12 | ||||||
| 16 | Ganja | ganja | 4 | 2 | 5 | 11 | |||
| 17 | BFP | Bad Fat Pipe | 10 | 10 | |||||
| LLS | Long Left Side | 10 | 10 | ||||||
| 19 | .FF. | Fundamental Family | 8 | 8 | |||||
| DEJAVU | DEJAVU aneb Comanndos is Back | 8 | 8 | ||||||
| GOGO | My jsme všichni GOGO | 8 | 8 | ||||||
| 22 | cz-sk | CeskoSlovensko | 6 | 6 | |||||
| CHELSEA | CHELSEA | 6 | 6 | ||||||
| ManG3 | Maniiax Gang 3 | 6 | 6 | ||||||
| 25 | .::B::. | BOHATÝŘI | 5 | 5 | |||||
| .::R::. | Rytíři | 5 | 5 | ||||||
| .A. | ASSASSINS | 3 | 2 | 5 | |||||
| =DS= | Dog Soldiers | 5 | 5 | ||||||
| ČSLA | Česko-Slovenská lidová armáda | 5 | 5 | ||||||
| 30 | =*DC*= | Dark Company | 2 | 2 | 4 | ||||
| =T= | Trója | 4 | 4 | ||||||
| KLASIK | KLASIK | 4 | 4 | ||||||
| SIL | Silmarillion | 4 | 4 | ||||||
| 34 | EASY | Lehce a Snadne | 3 | 3 | |||||
| ManG | Maniiax GanG | 3 | 3 | ||||||
| WG-elite | WG-elite | 3 | 3 | ||||||
| 37 | *RtH* | Road to Hell | 2 | 2 | |||||
| 38 | .hack// | Háčkovací kroužek | 1 | 1 | |||||
| =*ss*= | SEX shop | 1 | 1 | ||||||
| B.K. | BLITZ KRIEG | 1 | 1 | ||||||
| BH | Black Hand | 1 | 1 | ||||||
| Rafani | Rafani | 1 | 1 | ||||||
| Z | Zeměplocha | 1 | 1 | ||||||
Způsob bodování :Podle výsledků každého věku se sčítají body za umístění : |
